観光バス空車情報(東京・神奈川の東急トランセ観光バス)
いつも東急の観光バスをご利用いただき誠にありがとうございます。
以下の日程につきましては、まだご予約可能となっておりますので、「まごころ」と「安全・のりごこち」が自慢の当社観光バスをどうぞご利用ください。
※車両詳細情報は「観光バスのラインナップ」をご覧ください
ご予約可能スケジュール
2025年7月1日現在
2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
スタンダード | × | × | × | × | × | ||
プレミアム | × | × | × | × | × | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
スタンダード | × | × | × | × | × | × | × |
プレミアム | × | × | × | × | × | × | × |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
スタンダード | × | × | × | × | × | × | × |
プレミアム | × | × | × | × | × | × | × |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
スタンダード | × | × | × | × | × | × | × |
プレミアム | × | × | × | × | × | × | × |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
スタンダード | × | × | × | × | × | ||
プレミアム | × | × | × | × | × |
【凡例】 ○: 空きあり △: 残りわずか ×: 満車
2025年7月1日現在
2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
スタンダード | × | × | |||||
プレミアム | × | × | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
スタンダード | × | × | × | × | × | × | × |
プレミアム | × | × | × | × | × | × | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
スタンダード | × | × | × | × | × | × | × |
プレミアム | × | ○ | × | × | × | × | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
スタンダード | × | × | × | × | × | × | × |
プレミアム | × | × | × | × | × | × | × |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
スタンダード | × | × | × | × | × | × | × |
プレミアム | × | × | × | × | × | × | × |
31 | |||||||
スタンダード | × | ||||||
プレミアム | × |
【凡例】 ○: 空きあり △: 残りわずか ×: 満車
2025年7月1日現在
2025年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
スタンダード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
プレミアム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
スタンダード | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
プレミアム | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
スタンダード | × | × | × | × | × | × | × |
プレミアム | × | × | × | × | × | × | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
スタンダード | × | × | △ | △ | × | × | × |
プレミアム | × | × | × | × | × | × | × |
28 | 29 | 30 | |||||
スタンダード | × | × | × | ||||
プレミアム | × | × | × |
【凡例】 ○: 空きあり △: 残りわずか ×: 満車