空港・高速バス
羽田空港連絡バスの運行時刻を変更いたします
2022年7月1日(金)実施
2022年06月16日
日頃より、東急ハイウェイバスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
羽田空港アクセスバスにつきまして、下記の路線で運行時刻を変更いたします。
1.対象路線
渋谷-羽田空港
★印:第1ターミナルは経由いたしません
※下表は右にスクロールできます。
停留所名/運行事業者 | 東急 | 京急 | 東急 | 京急 | 空港 | 東急 | 東急 | 京急 | 東急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷マークシティ (渋谷エクセルホテル東急) |
発 | 5:50 | 6:55 | 8:10 | 9:35 | 10:20 | 11:25 | 12:15 | 12:55 | 13:25 |
渋谷駅 (渋谷フクラス) |
発 | 5:55 | 7:00 | 8:15 | 9:40 | 10:25 | 11:30 | 12:20 | 13:00 | 13:30 |
セルリアンタワー東急ホテル | 発 | 6:00 | 7:05 | 8:20 | 9:45 | 10:30 | 11:35 | 12:25 | 13:05 | 13:35 |
羽田空港第2ターミナル | 着 | 6:29 | 7:34 | 8:59 | 10:34 | 11:25 | 12:30 | 13:20 | 13:52 | 14:22 |
羽田空港第1ターミナル | 着 | 6:34 | 7:39 | 9:04 | 10:39 | 11:30 | 12:35 | 13:25 | 13:57 | 14:27 |
羽田空港第3ターミナル | 着 | 6:41 | 7:46 | 9:11 | 10:46 | 11:37 | 12:42 | 13:32 | 14:04 | 14:34 |
停留所名/運行事業者 | 京急 | 東急 | 空港 | 東急 | 空港 | 東急 | 空港 | 京急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷マークシティ (渋谷エクセルホテル東急) |
発 | 15:20 | 15:55 | 16:35 | 17:05 | 17:50 | 19:00 | 20:20 | 21:25 ★ |
渋谷駅 (渋谷フクラス) |
発 | 15:25 | 16:00 | 16:40 | 17:10 | 17:55 | 19:05 | 20:25 | 21:30 ★ |
セルリアンタワー東急ホテル | 発 | 15:30 | 16:05 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 19:10 | 20:30 | 21:35 ★ |
羽田空港第2ターミナル | 着 | 16:22 | 16:57 | 17:37 | 18:07 | 18:57 | 20:07 | 21:17 | 22:14 |
羽田空港第1ターミナル | 着 | 16:27 | 17:02 | 17:42 | 18:12 | 19:02 | 20:12 | 21:22 | - |
羽田空港第3ターミナル | 着 | 16:34 | 17:09 | 17:49 | 18:19 | 19:09 | 20:19 | 21:29 | 22:24 |
※下表は右にスクロールできます。
停留所名/運行事業者 | 京急 | 東急 | 京急 | 空港 | 東急 | 京急 | 東急 | 京急 | 東急 | 空港 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第3ターミナル | 発 | 5:45 | 7:00 | 8:15 | 8:55 | 9:50 | 11:15 | 13:20 | 13:45 | 14:25 | 15:05 |
羽田空港第2ターミナル | 発 | 5:55 | 7:10 | 8:25 | 9:05 | 10:00 | 11:25 | 13:30 | 13:55 | 14:35 | 15:15 |
羽田空港第1ターミナル | 発 | - | - | 8:30 | 9:10 | 10:05 | 11:30 | 13:35 | 14:00 | 14:40 | 15:20 |
渋谷駅 (渋谷フクラス) |
着 | - | - | 9:07 | 9:54 | 10:54 | 12:24 | 14:19 | 14:44 | 15:24 | 16:04 |
セルリアンタワー東急ホテル | 着 | 6:37 | 7:52 | 9:12 | 9:59 | 10:59 | 12:29 | 14:24 | 14:49 | 15:29 | 16:09 |
渋谷マークシティ (渋谷エクセルホテル東急) |
着 | 6:40 | 7:55 | 9:15 | 10:02 | 11:02 | 12:32 | 14:27 | 14:52 | 15:32 | 16:12 |
※下表は右にスクロールできます。
停留所名/運行事業者 | 東急 | 空港 | 東急 | 東急 | 空港 | 東急 | 京急 | 東急 | 空港 | 東急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第3ターミナル | 発 | 15:30 | 16:10 | 17:20 | 17:45 | 18:50 | 19:30 | 20:05 | 21:05 | 21:35 | 22:35 |
羽田空港第2ターミナル | 発 | 15:40 | 16:20 | 17:30 | 17:55 | 19:00 | 19:40 | 20:15 | 21:15 | 21:45 | 22:45 |
羽田空港第1ターミナル | 発 | 15:45 | 16:25 | 17:35 | 18:00 | 19:05 | 19:45 | 20:20 | 21:20 | 21:50 | 22:50 |
渋谷駅 (渋谷フクラス) |
着 | 16:29 | 17:19 | 18:29 | 18:54 | 19:49 | 20:29 | 20:57 | 21:54 | 22:24 | 23:24 |
セルリアンタワー東急ホテル | 着 | 16:34 | 17:24 | 18:34 | 18:59 | 19:54 | 20:34 | 21:02 | 21:59 | 22:29 | 23:29 |
渋谷マークシティ (渋谷エクセルホテル東急) |
着 | 16:37 | 17:27 | 18:37 | 19:02 | 19:57 | 20:37 | 21:05 | 22:02 | 22:32 | 23:32 |
2.実施日
2022年7月1日(金)始発より