空港・高速バス
渋谷・二子玉川-御殿場・河口湖線 一部便の運行時刻を変更いたします
2024年8月1日(木)実施
2024年06月24日
日頃より、東急ハイウェイバスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
高速バス 渋谷・二子玉川-御殿場・河口湖線は、2024年8月1日(木)より下記の通り運行時刻を変更いたします。
改正時刻表
御殿場・河口湖方面行き
運行事業者 東急:東急バス 京王:京王バス 富士急:フジエクスプレスまたは富士急バス
停留所/事業者 | 東急 | 富士急 | 東急 | 京王 | 東急 | 富士急 | 京王 | 東急 | 富士急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷マークシティ | 発 | 6:05 | 6:45 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 10:30 | 13:30 | 15:00 | 17:00 |
二子玉川ライズ・楽天クリムゾンハウス | 発 | - | - | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 11:00 | - | - | - |
御殿場プレミアム・アウトレット | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:25 | 12:20 | ↓ | ↓ | ↓ |
御殿場市立図書館前 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:52 | 16:22 | 18:22 |
富士学校前 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:50 | 12:45 | 15:12 | 16:42 | 18:42 |
富士急ハイランド | 着 | 8:00 | 8:40 | 10:00 | 10:30 | 11:10 | 13:05 | 15:32 | 17:02 | 19:02 |
河口湖駅 | 着 | 8:05 | 8:45 | 10:05 | 10:35 | 11:15 | 13:10 | 15:37 | 17:07 | 19:07 |
富士山駅 | 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:14 |
二子玉川駅・渋谷マークシティ行き
運行事業者 東急:東急バス 京王:京王バス 富士急:フジエクスプレスまたは富士急バス
停留所/事業者 | 富士急 | 東急 | 富士急 | 東急 | 京王 | 東急 | 富士急 | 京王 | 東急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富士山駅 | 発 | 6:20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
河口湖駅 | 発 | 6:31 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
富士急ハイランド | 発 | 6:39 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 |
富士学校前 | 発 | 6:59 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 |
御殿場市立図書館前 | 発 | 7:19 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
御殿場プレミアム・アウトレット | 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:10 | 16:10 | ↓ | ↓ | ↓ |
二子玉川駅 | 着 | - | - | - | - | 15:40 | 17:40 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
渋谷マークシティ | 着 | 8:41 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 16:10 | 18:10 | 19:50 | 20:50 | 21:50 |
実施日
2024年8月1日(木)
※2024年7月1日(月)より予約受付を開始いたします。