路線バス
虹が丘営業所所管路線再編に伴うダイヤ改正について(再掲出)
2023年9月1日(金)実施
路線譲渡 :【新21・23・25、柿23】
系統新設 :【柿33】 系統番号変更:【新25出入庫】→【た64】
ダイヤ改正:【あ24・27・28・29・72、た31・41・61・63・71、柿01・02、市43、梶01】
2023年08月30日
| 本日も東急バスをご利用いただきましてありがとうございます。 | |||
| 2023年9月1日(金)より、下記系統の路線譲渡・系統新設およびダイヤ改正を実施いたします。 | |||
| ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。 | |||
| 尚、路線譲渡後の時刻表等につきましては、小田急バスにお問い合わせください。 | |||
|
1.改正概要
|
|||
| 1)路線譲渡 | |||
| 系統番号 | 行き先 | 改正概要 | |
| 新21 | 新百合ヶ丘駅~あざみ野ガーデンズ |
・「小田急バス」へ路線譲渡 |
|
| 新23 | 新百合ヶ丘駅~あざみ野駅 | ||
| 新25 | 新百合ヶ丘駅~たまプラーザ駅 | ||
| 柿23 | 柿生駅北口~市が尾駅 | ||
| 2)系統新設 | |||
| 系統番号 | 行き先 | 改正概要 | |
| 柿33 | 柿生駅前~王禅寺中央中学校前~すすき野団地 | ・系統の新設 | |
| 3)系統番号の変更 | |||
| 系統番号 | 行き先 | 改正概要 | |
| た64 | たまプラーザ駅~覚永寺~虹が丘営業所 | ・「新25」→「た64」へ変更 | |
| 4)ダイヤ改正 | |||
| 系統番号 | 行き先 | 改正概要 | |
| あ24 | あざみ野駅~虹が丘小学校~虹が丘営業所 | ・運行回数の変更 | |
| あ27 | あざみ野駅~すすき野団地 | ||
| あ28 | あざみ野駅~虹が丘団地~虹が丘営業所 | ||
| た61 | たまプラーザ駅~元石川高校(内回り)~たまプラーザ駅 | ||
| た63 | たまプラーザ駅~元石川高校~あざみ野駅 | ||
| た71 | たまプラーザ駅~美しが丘西一丁目~美しが丘西 | ||
| た31 | たまプラーザ駅~保野~虹が丘営業所 | ||
| 柿01 | たまプラーザ駅~柿生駅前 | ||
| 柿02 | すすき野団地~柿生駅前 | ||
| 市43 | 中山駅北口~市が尾駅~桐蔭学園前 | ||
| 市43 | 市が尾駅~寺家町~市が尾駅 | ||
| 市43 | 市が尾駅【直行】桐蔭学園前 | ・運行時刻の変更 ・始終発時刻の変更 |
|
| 市43 | 市が尾駅~奈良北団地折返場 | ||
| あ29 | あざみ野駅~田園調布学園大学キャンパス前 | ||
| た41 | たまプラーザ駅~蓬谷戸~虹が丘営業所 | ||
| 梶01 | 梶が谷駅~野川台公園前~鷺沼駅 | ||
|
2.変更概要
|
|||
| 変更概要はこちらをご覧ください。 | |||
|
3.時刻表
|
|||
| 時刻表・バス停ページでご利用の停留所・系統を選択いただいた後、 | |||
| 時刻表右上の『2023年9月1日改定の時刻表はこちら≫』をお選びいただくと改正後の | |||
| 時刻表がご覧いただけます。 | |||
| また、同ページ「お知らせ」から対象系統・停留所をクリックしてもご覧いただけます。 | |||
