空港・高速バス

羽田空港連絡バスの運行時刻を変更いたします
2023年8月1日(火)実施
・たまプラーザ駅・市が尾駅~羽田空港線(増便ダイヤ改正!)
・武蔵小杉駅・田園調布本町・久が原駅入口・武蔵新田駅線~羽田空港線(一部時刻の変更)

2023年07月14日

日頃より、東急ハイウェイバスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

羽田空港アクセスバスにつきまして、下記の路線で運行時刻を変更いたします。

 

1.ダイヤ改正について

 ・たまプラーザ駅、市が尾駅→羽田空港行き 

  朝ラッシュ時間帯に増便!

  【たまプラーザ駅発】6時台15分間隔で運行

  【市 が 尾 駅発】7時台1便増便

 

 ・羽田空港→市が尾駅、たまプラーザ駅行き

   夜間時間帯に増便いたします!

  【羽田空港発】夜間時間帯増便

   17時00分~22時20分まで20分間隔で運行

 

 ・羽田空港→武蔵小杉駅方面行き

  一部時刻を変更いたします。

  羽田空港(T2)11時35分発→12時00分発 

 
2.対象路線・改正時刻表

たまプラーザ駅・市が尾駅-羽田空港

※下表は右にスクロールできます。

停留所/事業者 東急 京急 東急 東急 京急 東急 京急 京急 東急 京急 東急 東急 東急
たまプラーザ駅 5:00 5:20 - 5:40 6:00 6:15 - 6:30 6:45 7:00 7:20 7:40 8:00
市が尾駅 5:30 6:30 7:05 7:40 8:20
羽田空港 第1ターミナル 5:45 6:05 6:10 6:25 6:45 7:00 7:15 7:20 7:40 8:00 8:25 8:40 9:05
羽田空港 第2ターミナル 5:50 6:10 6:15 6:30 6:50 7:05 7:20 7:25 7:45 8:05 8:30 8:45 9:10
羽田空港 第3ターミナル 6:00 6:20 6:25 6:40 7:00 7:15 7:30 7:35 7:55 8:15 8:40 8:55 9:20

※下表は右にスクロールできます。

停留所/事業者 京急 東急 京急 東急 京急 東急 京急 東急 京急 東急 京急 東急
たまプラーザ駅 8:20 8:45 9:10 9:35 10:00 10:25 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30
市が尾駅 9:30 10:45 12:20 13:20
羽田空港 第1ターミナル 9:20 9:45 10:10 10:25 10:50 11:25 11:50 12:20 13:00 13:20 14:00 14:20
羽田空港 第2ターミナル 9:25 9:50 10:15 10:30 10:55 11:30 11:55 12:25 13:05 13:25 14:05 14:25
羽田空港 第3ターミナル 9:35 10:00 10:25 10:40 11:05 11:40 12:05 12:35 13:15 13:35 14:15 14:35

※下表は右にスクロールできます。

停留所/事業者 京急 東急 京急 東急 京急 東急 京急 東急 京急 東急 東急 東急
たまプラーザ駅 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:15 20:40
市が尾駅 14:20 15:20 16:20 17:55 18:55 21:00
羽田空港 第1ターミナル 15:00 15:20 16:00 16:20 17:00 17:30 18:00 18:35 18:55 19:30 20:05 21:35
羽田空港 第2ターミナル 15:05 15:25 16:05 16:25 17:05 17:35 18:05 18:40 19:00 19:35 20:10 21:40
羽田空港 第3ターミナル 15:15 15:35 16:15 16:35 17:15 17:45 18:15 18:50 19:10 19:45 20:20 21:50

※下表は右にスクロールできます。

停留所名/運行事業者 京急 京急 京急 京急 東急 京急 東急 京急 東急 京急 東急 京急 東急
羽田空港 第3ターミナル 7:00 7:50 8:35 9:20 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05
羽田空港 第2ターミナル 7:10 8:00 8:45 9:30 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15
羽田空港 第1ターミナル 7:15 8:05 8:50 9:35 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20
市が尾駅 10:15 11:00 12:00 13:30 15:00
たまプラーザ駅 8:05 8:55 9:45 10:30 11:15 11:40 12:15 12:40 13:10 13:45 14:10 14:40 15:15

※下表は右にスクロールできます。

停留所名/運行事業者 京急 東急 京急 東急 京急 東急 京急 東急 京急 東急 東急 京急
羽田空港 第3ターミナル 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00
羽田空港 第2ターミナル 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10
羽田空港 第1ターミナル 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15
市が尾駅 16:00 17:05 18:00 19:00 19:55
たまプラーザ駅 15:40 16:15 16:40 17:20 17:45 18:15 18:30 18:50 19:15 19:30 19:50 20:10

※下表は右にスクロールできます。

停留所名/運行事業者 東急 京急 京急 東急 京急 東急 東急 京急 京急 東急 京急 東急
羽田空港 第3ターミナル 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 22:50 23:20
羽田空港 第2ターミナル 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 23:00 23:30
羽田空港 第1ターミナル 19:35 19:55 20:15 20:35 20:55 21:15 21:35 21:55 22:15 22:35 23:05 23:35
市が尾駅 20:55 21:55 22:55 23:45
たまプラーザ駅 20:25 20:45 21:10 21:25 21:45 22:10 22:25 22:45 23:10 23:25 0:00 0:25
 

武蔵小杉駅(横須賀線口)・小杉駅東口・田園調布本町・久が原駅入口・武蔵新田駅-羽田空港

▲印:羽田空港第2ターミナル止まり(第1ターミナルには参りません)

※下表は右にスクロールできます。

停留所名/運行事業者 東急 東急 京急 東急 東急 京急 東急
武蔵小杉駅横須賀線口 5:20 6:20 7:20 8:20 9:20 11:00 12:10
武蔵小杉駅東口 5:25 6:25 7:25 8:25 9:25 11:05 12:15
田園調布本町 5:32 6:32 7:34 8:34 9:34 11:14 12:23
久が原駅入口 5:38 6:38 7:40 8:40 9:39 11:19 12:28
武蔵新田駅 5:42 6:42 7:44 8:44 9:43 11:23 12:32
羽田空港第3ターミナル 6:10 7:10 8:15 9:20 10:15 11:55 13:05
羽田空港第2ターミナル 6:20 7:20 8:25 9:30 10:25 12:05 13:15
羽田空港第1ターミナル 6:25 7:25 8:30 9:35 10:30 12:10 13:20

※下表は右にスクロールできます。

停留所名/運行事業者 東急 京急 京急 東急 京急 京急 東急
武蔵小杉駅横須賀線口 13:30 14:30 16:20 17:40 18:40 19:40 21:00
武蔵小杉駅東口 13:35 14:35 16:25 17:45 18:45 19:45 21:05
田園調布本町 13:44 14:44 16:34 17:54 18:54 19:52 21:11
久が原駅入口 13:49 14:49 16:39 17:59 18:59 19:56 21:15
武蔵新田駅 13:53 14:53 16:43 18:03 19:03 20:00 21:19
羽田空港第3ターミナル 14:25 15:25 17:15 18:35 19:35 20:30 21:48
羽田空港第2ターミナル 14:35 15:35 17:25 18:45 19:45 20:40 21:58
羽田空港第1ターミナル 14:40 15:40 17:30 18:50 19:50 20:45 -

※下表は右にスクロールできます。

停留所名/運行事業者 東急 東急 京急 東急 東急 京急 東急 京急
羽田空港第2ターミナル 6:52 7:52 9:30 10:35 12:00 13:00 14:00 15:00
羽田空港第1ターミナル - - 9:35 10:40 12:05 13:05 14:05 15:05
羽田空港第3ターミナル 7:05 8:05 9:45 10:50 12:15 13:15 14:15 15:15
武蔵新田駅 7:25 8:25 10:07 11:12 12:37 13:37 14:39 15:39
久が原駅入口 7:29 8:29 10:11 11:16 12:41 13:41 14:43 15:43
田園調布本町 7:35 8:35 10:17 11:22 12:47 13:47 14:49 15:49
武蔵小杉駅東口 7:53 8:53 10:33 11:38 13:03 14:03 15:03 16:03
武蔵小杉駅横須賀線口 7:55 8:55 10:35 11:40 13:05 14:05 15:05 16:05

※下表は右にスクロールできます。

停留所名/運行事業者 東急 京急 京急 東急 京急 京急 東急
羽田空港第2ターミナル 16:05 17:05 18:15 19:30 20:35 21:35 22:35
羽田空港第1ターミナル 16:10 17:10 18:20 19:35 20:40 21:40 22:40
羽田空港第3ターミナル 16:20 17:20 18:30 19:45 20:50 21:50 22:50
武蔵新田駅 16:44 17:44 18:54 20:07 21:12 22:12 23:10
久が原駅入口 16:48 17:48 18:58 20:11 21:16 22:16 23:14
田園調布本町 16:54 17:54 19:04 20:17 21:22 22:22 23:20
武蔵小杉駅東口 17:08 18:08 19:18 20:28 21:33 22:33 23:31
武蔵小杉駅横須賀線口 17:10 18:10 19:20 20:30 21:35 22:35 23:33
 
3.実施日
2023年8月1日(火)始発より