路線バス
SHIBUYA STREET RIDE 運行カレンダー
2026年08月01日
2026年7月1日現在
2026年8月
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| ○ | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | 31 | |||||
| ○ | ― |
【凡例】 ○:運行日 ―:運休日
2026年8月1日現在
2026年9月
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ○ | ― | ― | ○ |
【凡例】 ○:運行日 ―:運休日

