その他
SHIBUYA STREET RIDE 運行カレンダー
2025年10月01日
「SHIBUYA STREET RIDE」の運行予定は下記の通りです。
2025年9月1日現在
2025年10月
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ |
【凡例】 ○:運行日 ―:運休日
・10月19日は「東京レガシーハーフマラソン2025」開催に伴う交通規制の影響によりMetropolitan Expressway Night Drive(18:10発)のみ運行します。(その他の便は運休します)
・10月25日は車両メンテナンスに伴い9:40発(SHIBUYA CONNECTED ROUTE)・10:50発(SHIBUYA DISCOVERY ROUTE)を運休します。
・10月26日は「金王八幡宮例大祭」開催に伴う交通規制の影響により14:00発(SHINJUKU CONNECTED ROUTE)を運休します。
2025年10月1日現在
2025年11月
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| ○ | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ||||||
| ○ |
【凡例】 ○:運行日 ―:運休日
・11月12日はすべての便において渋谷スカイセット券の発売を中止します。


