その他
SHIBUYA STREET RIDE 運行カレンダー
2026年04月01日
「SHIBUYA STREET RIDE」の運行予定は下記の通りです。
2026年3月1日現在
2026年4月
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| ○ | ― | ― | ○ | ○ |
【凡例】 ○:運行日 ―:運休日
2026年4月1日現在
2026年5月
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| ― | ― | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
【凡例】 ○:運行日 ―:運休日
※5月27日は「渋谷おはら祭り」開催に伴う交通規制の影響により、14時00分発(渋谷 ⇒ 新宿歌舞伎町)・15:20発(新宿歌舞伎町⇒渋谷)を運休します。

