その他
SHIBUYA STREET RIDE 運行カレンダー
2026年01月01日
「SHIBUYA STREET RIDE」の運行予定は下記の通りです。
2026年1月1日現在
2026年2月
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
【凡例】 ○:運行日 ―:運休日
※2月11日は「建国記念の日奉祝パレード」開催に伴う交通規制の影響により10:50発(渋谷周遊)を運休します
2026年2月1日現在
2026年3月
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ○ | ― | ― |
【凡例】 ○:運行日 ―:運休日
※3月15日は「第31回セントパドリックスデーパレード」開催に伴う交通規制の影響により14:25新宿歌舞伎町発を運休します ※3月22日は「渋谷・表参道WOMEN'S RUN」開催に伴う交通規制の影響により10:00渋谷フクラス発を運休します

