路線バス
系統新設・廃止およびダイヤ改正のお知らせ
2021年11月1日(月)実施
系統廃止 :【た92】 路線新設 :【ハチ公】 系統新設 :【等21】
ダイヤ改正:【都立34・35、東98、黒02、青27・28・31・61、た91・92・94】
2021年10月18日
本日も東急バスをご利用いただきましてありがとうございます。 | |||||
2021年11月1日(月)より、下記系統の系統新設・廃止およびダイヤ改正を実施いたします。 | |||||
ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。 | |||||
また、引き続き『深夜バス』『深夜急行バス』『E-Liner』は運休となります。 | |||||
◆系統廃止 | |||||
系統番号 | 行き先 | ||||
た92 | たまプラーザ駅~センター南駅 | ||||
◆路線新設 | |||||
系統番号 | 行き先 | 曜日区分 | |||
平日 | 土曜 | 休日 | |||
ハチ公 | 渋谷駅西口【表参道・代々木循環】渋谷駅ハチ公口 | 平日 | 土曜 | 休日 | |
◆系統新設 | |||||
系統番号 | 行き先 | 曜日区分 | |||
平日 | 土曜 | 休日 | |||
等21 | 等々力操車所【等々力小学校循環】等々力操車所 | 平日 | 土曜 | 休日 | |
◆ダイヤ改正 | |||||
系統番号 | 行き先 | 曜日区分 | 改正概要 | ||
平日 | 土曜 | 休日 | |||
都立34 | 東京医療センター【循環】東京医療センター | 平日 | 土曜 | 休日 | 運行回数の変更 |
都立35 | 東京医療センター→三宿 | 平日 | 土曜 | 休日 | 運行回数の変更 |
東98 | 東京駅南口~等々力操車所 | 平日 | 休日 | 休日 | 運行回数の変更 |
東98 | 東京駅南口~清水 | 平日 | 休日 | 休日 | 運行回数の変更 |
黒02 | 目黒駅前~等々力七丁目~二子玉川駅 | 平日 | 土曜 | 休日 | 運行回数の変更 |
黒01 | 目黒駅前~清水 | 平日 | 土曜 | 休日 | 運行回数の変更 |
青27 | 青葉台駅~桐蔭学園前~市が尾駅 | 平日 | 土曜 | 休日 | 運行時刻の変更(平日のみ) |
青28 | 青葉台駅~桐蔭学園前 | 平日 | 土曜 | 休日 | 運行時刻の変更(平日のみ) |
青30 | 青葉台駅【寺家町循環】青葉台駅 | 平日 | 土曜 | 休日 | 運行回数の変更(平日のみ) |
青31 | 青葉台駅~鴨志田団地 | 平日 | 土曜 | 休日 | 運行回数の変更(平日のみ) |
青61 | 青葉台駅~日体大 | 平日 | 休日 | 休日 | 運行回数の変更(平日のみ) |
た91 | たまプラーザ駅~センター北駅 | 平日 | 土曜 | 休日 | 運行回数の変更 |
た94 | たまプラーザ駅~すみれが丘 | 平日 | 土曜 | 休日 | 運行回数の変更 |
◆変更概要 | |||||
ハチ公バス【神宮の杜ルート】の変更概要はこちら | |||||
都立34・35系統の変更概要はこちら | |||||
東98、黒02系統の変更概要はこちら | |||||
青27・28・31・61系統の変更概要はこちら | |||||
た91・92・94系統の変更概要はこちら | |||||
◆時刻表 | |||||
時刻表・バス停ページでご利用の停留所・系統を選択いただいた後、 | |||||
時刻表右上の『2021年11月1日改定の時刻表はこちら≫』をお選びいただくと改正後の時刻表が | |||||
ご覧いただけます。 | |||||
また、同ページ「お知らせ」から対象系統・停留所をクリックしてもご覧いただけます。 |