【羽田空港連絡バス】停留所名称変更・ダイヤ改正・羽田空港のりば変更を実施いたします
3/14 停留所名称変更
3/29 ダイヤ改正・羽田空港のりば変更
▼ご利用のターミナルを予めご確認の上ご利用ください▼
2020年03月27日
※最新の情報は東急バストップページよりご確認ください。
日頃より東急ハイウェイバスをご利用いただきまして、ありがとうございます。
羽田空港での運用変更に伴い、羽田空港連絡バス各線で停留所名称の変更、ダイヤ改正、羽田空港バスのりばの変更を実施いたします。
停留所名称の変更
2020年3月14日(土)始発 より、「羽田空港国際線ターミナル」停留所の名称を「羽田空港第3ターミナル」へ変更いたします。
ダイヤ改正
2020年3月29日(日)始発 より、一部便の運行時刻を変更いたします。
また、現行の第3ターミナル(旧称:国際線ターミナル)直行便につきましては、第2ターミナル・第3ターミナルへ停車いたします。
改正後の運行時刻は、「2.改正後時刻表(2020年3月29日実施)」よりご確認ください。
※深夜早朝便は、2020年3月30日(月)より第2ターミナル・第3ターミナルへ停車いたします。
※羽田空港では、2020年3月29日(日)より、第2ターミナルと第3ターミナルでの国際線運航となります。ご利用便によってターミナルが異なりますので、事前にご確認の上、ご乗車ください。
羽田空港バスのりばの変更
2020年3月29日(日)始発 より、羽田空港各ターミナルのバスのりばを変更いたします。
※下表は右にスクロールできます。
第1ターミナル | 第2ターミナル | 第3ターミナル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3/28まで | 3/29より | 3/28まで | 3/29より | 3/28まで | 3/29より | |
渋谷 | 14番のりば | 9番のりば | 14番のりば | 10番のりば | 4番のりば | |
二子玉川 | 14番のりば | 7番のりば | 14番のりば | 8番のりば | 4番のりば | |
六本木・渋谷・二子玉川 【深夜バス】 |
- | - | 15番のりば | 6番のりば | ||
大崎 | 15番のりば | 15番のりば | 16番のりば | 10番のりば | ||
たまプラーザ | 9番のりば | 11番のりば | 8番のりば | 12番のりば | 8番のりば | |
新百合ヶ丘 | 11番のりば | 12番のりば | 11番のりば | 13番のりば | 9番のりば | |
センター北・センター南 | 9番のりば | 11番のりば | 8番のりば | 12番のりば | 8番のりば | |
武蔵小杉 | 15番のりば | 15番のりば | 16番のりば | 10番のりば |
各路線をクリックすると改正後の時刻表を閲覧いただけます。
渋谷~羽田空港
★印:第1ターミナルは経由いたしません
※印:深夜早朝運賃 二子玉川ライズ・楽天クリムゾンハウス発 大人2,300円 小児1,160円
渋谷地区、六本木ヒルズ発 大人2,100円 小児1,060円
※下表は右にスクロールできます。
停留所名/運行事業者 | 京急 | 東急 | 東急 | 京急 | 空港 | 東急 | 東急 | 京急 | 空港 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二子玉川ライズ・楽天クリムゾンハウス | 発 | 3:00 ※★ |
- | - | - | - | - | - | - | - |
渋谷マークシティ (渋谷エクセルホテル東急) |
発 | 3:30 ※★ |
5:50 | 6:20 | 6:55 | 7:25 | 8:10 | 8:55 | 9:35 | 10:20 |
渋谷駅西口 | 発 | 3:33 ※★ |
- | - | - | - | - | - | - | - |
渋谷駅 (渋谷フクラス) |
発 | - | 5:55 | 6:25 | 7:00 | 7:30 | 8:15 | 9:00 | 9:40 | 10:25 |
セルリアンタワー東急ホテル | 発 | 3:37 ※★ |
6:00 | 6:30 | 7:05 | 7:35 | 8:20 | 9:05 | 9:45 | 10:30 |
六本木ヒルズ | 発 | 3:52 ※★ |
- | - | - | - | - | - | - | - |
羽田空港第2ターミナル | 着 | 4:25 | 6:29 | 6:59 | 7:34 | 8:14 | 8:59 | 9:44 | 10:34 | 11:25 |
羽田空港第1ターミナル | 着 | - | 6:34 | 7:04 | 7:39 | 8:19 | 9:04 | 9:49 | 10:39 | 11:30 |
羽田空港第3ターミナル | 着 | 4:35 | 6:41 | 7:11 | 7:46 | 8:26 | 9:11 | 9:56 | 10:46 | 11:37 |
停留所名/運行事業者 | 東急 | 東急 | 東急 | 京急 | 東急 | 空港 | 東急 | 京急 | 東急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷マークシティ (渋谷エクセルホテル東急) |
発 | 10:50 | 11:20 | 12:05 | 12:55 | 13:25 | 13:50 | 14:45 | 15:20 | 16:05 |
渋谷駅 (渋谷フクラス) |
発 | 10:55 | 11:25 | 12:10 | 13:00 | 13:30 | 13:55 | 14:50 | - | - |
セルリアンタワー東急ホテル | 発 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 13:05 | 13:35 | 14:00 | 14:55 | 15:30 | 16:15 |
羽田空港第2ターミナル | 着 | 11:55 | 12:25 | 13:10 | 13:52 | 14:22 | 14:47 | 15:47 | 16:22 | 17:07 |
羽田空港第1ターミナル | 着 | 12:00 | 12:30 | 13:15 | 13:57 | 14:27 | 14:52 | 15:52 | 16:27 | 17:12 |
羽田空港第3ターミナル | 着 | 12:07 | 12:37 | 13:22 | 14:04 | 14:34 | 14:59 | 15:59 | 16:34 | 17:19 |
※下表は右にスクロールできます。
停留所名/運行事業者 | 空港 | 東急 | 空港 | 東急 | 東急 | 空港 | 京急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷マークシティ (渋谷エクセルホテル東急) |
発 | 16:35 | 17:05 | 17:50 | 18:25 | 18:55 | 20:20 | 21:25 ★ |
渋谷駅 (渋谷フクラス) |
発 | - | - | - | - | - | - | - |
セルリアンタワー東急ホテル | 発 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:35 | 19:05 | - | - |
羽田空港第2ターミナル | 着 | 17:37 | 18:07 | 18:57 | 19:32 | 20:02 | 21:07 | 22:04 |
羽田空港第1ターミナル | 着 | 17:42 | 18:12 | 19:02 | 19:37 | 20:07 | 21:12 | - |
羽田空港第3ターミナル | 着 | 17:49 | 18:19 | 19:09 | 19:44 | 20:14 | 21:19 | 22:14 |
★印:渋谷駅西口を経由いたします
※印:深夜早朝運賃 二子玉川ライズ・楽天クリムゾンハウス、二子玉川駅着 大人2,300円 小児1,160円
渋谷地区、六本木ヒルズ着 大人2,100円 小児1,060円
※下表は右にスクロールできます。
停留所名/運行事業者 | 京急 | 空港 | 東急 | 東急 | 京急 | 空港 | 東急 | 東急 | 京急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第3ターミナル | 発 | 5:45 | 6:15 | 7:00 | 7:35 | 8:15 | 8:55 | 9:45 | 10:30 | 11:25 |
羽田空港第2ターミナル | 発 | 5:55 | 6:25 | 7:10 | 7:45 | 8:25 | 9:05 | 9:55 | 10:40 | 11:35 |
羽田空港第1ターミナル | 発 | - | - | - | 7:50 | 8:30 | 9:10 | 10:00 | 10:45 | 11:40 |
セルリアンタワー東急ホテル | 着 | 6:37 | 7:07 | 7:52 | 8:27 | 9:07 | 9:54 | 10:49 | 11:39 | 12:34 |
渋谷マークシティ (渋谷エクセルホテル東急) |
着 | 6:40 | 7:10 | 7:55 | 8:30 | 9:10 | 9:57 | 10:52 | 11:42 | 12:37 |
※下表は右にスクロールできます。
停留所名/運行事業者 | 空港 | 東急 | 東急 | 京急 | 東急 | 空港 | 東急 | 空港 | 東急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第3ターミナル | 発 | 12:15 | 12:45 | 13:20 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:30 | 16:10 | 16:30 |
羽田空港第2ターミナル | 発 | 12:25 | 12:55 | 13:30 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 15:40 | 16:20 | 16:40 |
羽田空港第1ターミナル | 発 | 12:30 | 13:00 | 13:35 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 15:45 | 16:25 | 16:45 |
セルリアンタワー東急ホテル | 着 | 13:24 | 13:54 | 14:19 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:29 | 17:19 | 17:42 |
渋谷マークシティ (渋谷エクセルホテル東急) |
着 | 13:27 | 13:57 | 14:22 | 14:47 | 15:27 | 16:07 | 16:32 | 17:22 | 17:45 |
渋谷駅 (渋谷フクラス) |
着 | - | - | - | - | 15:32 | 16:12 | 16:37 | 17:27 | 17:50 |
※下表は右にスクロールできます。
停留所名/運行事業者 | 東急 | 東急 | 京急 | 空港 | 東急 | 京急 | 東急 | 東急 | 空港 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第3ターミナル | 発 | 17:05 | 17:45 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:05 | 20:30 | 21:05 | 21:35 |
羽田空港第2ターミナル | 発 | 17:15 | 17:55 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:15 | 20:40 | 21:15 | 21:45 |
羽田空港第1ターミナル | 発 | 17:20 | 18:00 | 18:25 | 19:05 | 19:45 | 20:20 | 20:45 | 21:20 | 21:50 |
セルリアンタワー東急ホテル | 着 | 18:17 | 18:54 | 19:14 | 19:49 | 20:29 | 20:57 | 21:19 | 21:54 | 22:24 |
渋谷マークシティ (渋谷エクセルホテル東急) |
着 | 18:20 | 18:57 | 19:17 | 19:52 | 20:32 | 21:00 | 21:22 | 21:57 | 22:27 |
渋谷駅 (渋谷フクラス) |
着 | 18:25 | 19:02 | 19:22 | 19:57 | 20:37 | 21:05 | 21:27 | 22:02 | 22:32 |
※下表は右にスクロールできます。
停留所名/運行事業者 | 京急 | 東急 | 京急 | 空港 | 東急 | 京急 | 東急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第3ターミナル | 発 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:30 ★ |
0:15 ★※ |
0:50 ★※ |
2:20 ★※ |
羽田空港第2ターミナル | 発 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:40 ★ |
0:25 ★※ |
1:00 ★※ |
2:30 ★※ |
羽田空港第1ターミナル | 発 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:45 ★ |
- | - | - |
六本木ヒルズ | 着 | - | - | - | - | - | 1:30 | 3:00 |
渋谷駅西口 | 着 | - | - | - | 0:23 | 1:09 | 1:40 | 3:10 |
セルリアンタワー東急ホテル | 着 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 0:27 | 1:13 | 1:44 | 3:14 |
渋谷マークシティ (渋谷エクセルホテル東急) |
着 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 0:30 | 1:16 | 1:48 | 3:18 |
渋谷駅 (渋谷フクラス) |
着 | 23:02 | 23:32 | - | - | - | - | - |
二子玉川駅 | 着 | - | - | - | - | - | 2:14 | 3:44 |
二子玉川ライズ・楽天クリムゾンハウス | 着 | - | - | - | - | - | 2:15 | 3:45 |
二子玉川~羽田空港
★印:第1ターミナルは経由いたしません
●印:深夜早朝便のみ「渋谷地区」「六本木ヒルズ」経由
※印:深夜早朝運賃 二子玉川ライズ・楽天クリムゾンハウス発 大人2,300円 小児1,160円
※下表は右にスクロールできます。
停留所名/運行事業者 | 京急 | 東急 | 東急 | 京急 | 東急 | 京急 | 東急 | 京急 | 東急 | 京急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二子玉川ライズ・楽天クリムゾンハウス | 発 | 3:00 ★●※ |
5:35 | 5:55 | 6:25 | 6:55 | 7:35 | 8:15 | 9:20 | 10:00 | 10:40 |
羽田空港第2ターミナル | 着 | 4:20 | 6:20 | 6:40 | 7:15 | 7:50 | 8:40 | 9:15 | 10:20 | 10:50 | 11:30 |
羽田空港第1ターミナル | 着 | - | 6:25 | 6:45 | 7:20 | 7:55 | 8:45 | 9:20 | 10:25 | 10:55 | 11:35 |
羽田空港第3ターミナル | 着 | 4:30 | 6:32 | 6:52 | 7:27 | 8:02 | 8:52 | 9:27 | 10:32 | 11:02 | 11:42 |
※下表は右にスクロールできます。
停留所名/運行事業者 | 東急 | 京急 | 東急 | 京急 | 東急 | 京急 | 東急 | 京急 | 東急 | 京急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二子玉川ライズ・楽天クリムゾンハウス | 発 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:30 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 20:00 |
羽田空港第2ターミナル | 着 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:20 | 18:20 | 19:05 | 19:50 | 20:45 |
羽田空港第1ターミナル | 着 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:25 | 18:25 | 19:10 | 19:55 | 20:50 |
羽田空港第3ターミナル | 着 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:32 | 18:32 | 19:17 | 20:02 | 20:57 |
●印:深夜早朝便のみ「渋谷地区」「六本木ヒルズ」経由
※印:深夜早朝運賃 二子玉川駅、二子玉川ライズ・楽天クリムゾンハウス着 大人2,300円 小児1,160円
渋谷地区、六本木ヒルズ着 大人2,100円 小児1,060円
※下表は右にスクロールできます。
停留所名/運行事業者 | 京急 | 東急 | 京急 | 京急 | 東急 | 京急 | 東急 | 京急 | 東急 | 京急 | 東急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第3ターミナル | 発 | 6:05 | 7:05 | 7:45 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:55 | 15:45 |
羽田空港第2ターミナル | 発 | 6:15 | 7:15 | 7:55 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:05 | 15:55 |
羽田空港第1ターミナル | 発 | - | - | 8:00 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:10 | 16:00 |
二子玉川駅 | 着 | 6:54 | 7:59 | 8:44 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:19 | 16:09 | 16:59 |
二子玉川ライズ・楽天クリムゾンハウス | 着 | 6:55 | 8:00 | 8:45 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:20 | 16:10 | 17:00 |
※下表は右にスクロールできます。
停留所名/運行事業者 | 京急 | 東急 | 京急 | 東急 | 京急 | 東急 | 東急 | 京急 | 京急 | 東急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第3ターミナル | 発 | 16:35 | 17:25 | 18:25 | 19:05 | 19:55 | 20:35 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 23:15 |
羽田空港第2ターミナル | 発 | 16:45 | 17:35 | 18:35 | 19:15 | 20:05 | 20:45 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:25 |
羽田空港第1ターミナル | 発 | 16:50 | 17:40 | 18:40 | 19:20 | 20:10 | 20:50 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:30 |
二子玉川駅 | 着 | 17:49 | 18:39 | 19:39 | 20:09 | 20:59 | 21:34 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 0:14 |
二子玉川ライズ・楽天クリムゾンハウス | 着 | 17:50 | 18:40 | 19:40 | 20:10 | 21:00 | 21:35 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 0:15 |
停留所名/運行事業者 | 京急 | 東急 | |
---|---|---|---|
羽田空港第3ターミナル | 発 | 0:50 ●※ |
2:20 ●※ |
羽田空港第2ターミナル | 発 | 1:00 ●※ |
2:30 ●※ |
羽田空港第1ターミナル | 発 | - ●※ |
- ●※ |
二子玉川駅 | 着 | 2:14 | 3:44 |
二子玉川ライズ・楽天クリムゾンハウス | 着 | 2:15 | 3:45 |
大崎~羽田空港
★印:第1ターミナルは経由いたしません
※下表は右にスクロールできます。
停留所名/運行事業者 | 東急 | 京急 | 東急 | 京急 | 東急 | 東急 | 京急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大崎駅西口 | 発 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:15 | 10:20 | 12:35 | 13:35 |
羽田空港第2ターミナル | 着 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:45 | 10:50 | 13:05 | 14:05 |
羽田空港第1ターミナル | 着 | 6:35 | 7:35 | 8:35 | 9:50 | 10:55 | 13:10 | 14:10 |
羽田空港第3ターミナル | 着 | 6:42 | 7:42 | 8:42 | 9:57 | 11:02 | 13:17 | 14:17 |
※下表は右にスクロールできます。
停留所名/運行事業者 | 東急 | 京急 | 東急 | 京急 | 東急 | 京急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大崎駅西口 | 発 | 14:45 | 15:45 | 17:10 | 18:10 | 19:25 | 20:40 ★ |
羽田空港第2ターミナル | 着 | 15:15 | 16:15 | 17:40 | 18:40 | 19:55 | 21:12 |
羽田空港第1ターミナル | 着 | 15:20 | 16:20 | 17:45 | 18:45 | 20:00 | - |
羽田空港第3ターミナル | 着 | 15:27 | 16:27 | 17:52 | 18:52 | 20:07 | 21:22 |
※下表は右にスクロールできます。
停留所名/運行事業者 | 東急 | 京急 | 東急 | 東急 | 京急 | 東急 | 京急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第3ターミナル | 発 | 7:00 | 8:20 | 9:05 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 |
羽田空港第2ターミナル | 発 | 7:10 | 8:30 | 9:15 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 |
羽田空港第1ターミナル | 発 | - | 8:35 | 9:20 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 |
大崎駅西口 | 着 | 7:40 | 9:05 | 9:50 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 |
※下表は右にスクロールできます。
停留所名/運行事業者 | 東急 | 京急 | 東急 | 京急 | 東急 | 京急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第3ターミナル | 発 | 15:55 | 17:10 | 18:20 | 19:40 | 20:40 | 21:55 |
羽田空港第2ターミナル | 発 | 16:05 | 17:20 | 18:30 | 19:50 | 20:50 | 22:05 |
羽田空港第1ターミナル | 発 | 16:10 | 17:25 | 18:35 | 19:55 | 20:55 | 22:10 |
大崎駅西口 | 着 | 16:40 | 17:55 | 19:05 | 20:25 | 21:25 | 22:40 |
たまプラーザ~羽田空港
★印:第1ターミナルは経由いたしません
※下表は右にスクロールできます。
停留所名/運行事業者 | 東急 | 東急 | 臨港 | 京急 | 臨港 | 京急 | 東急 | 東急 | 東急 | 京急 | 京急 | 東急 | 臨港 | 京急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たまプラーザ駅 | 発 | 5:00 | 5:25 | 5:40 | 6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:05 | 8:30 | 8:55 |
羽田空港第1ターミナル | 着 | 5:45 | 6:10 | 6:25 | 6:45 | 7:00 | 7:20 | 7:35 | 7:55 | 8:10 | 8:25 | 8:40 | 9:00 | 9:25 | 9:50 |
羽田空港第2ターミナル | 着 | 5:50 | 6:15 | 6:30 | 6:50 | 7:05 | 7:25 | 7:40 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:05 | 9:30 | 9:55 |
羽田空港第3ターミナル | 着 | 6:00 | 6:25 | 6:40 | 7:00 | 7:15 | 7:35 | 7:50 | 8:10 | 8:25 | 8:40 | 8:55 | 9:15 | 9:40 | 10:05 |
停留所名/運行事業者 | 臨港 | 東急 | 京急 | 東急 | 東急 | 京急 | 臨港 | 京急 | 京急 | 東急 | 東急 | 京急 | 臨港 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たまプラーザ駅 | 発 | 9:15 | 9:40 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
羽田空港第1ターミナル | 着 | 10:05 | 10:30 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 |
羽田空港第2ターミナル | 着 | 10:10 | 10:35 | 11:05 | 11:30 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 |
羽田空港第3ターミナル | 着 | 10:20 | 10:45 | 11:15 | 11:40 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 |
停留所名/運行事業者 | 京急 | 京急 | 東急 | 東急 | 臨港 | 臨港 | 京急 | 東急 | 京急 | 東急 | 京急 | 臨港 | 東急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たまプラーザ駅 | 発 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:20 | 20:40 ★ |
21:35 ★ |
羽田空港第1ターミナル | 着 | 16:20 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:45 | 21:05 | - | - |
羽田空港第2ターミナル | 着 | 16:25 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 22:25 |
羽田空港第3ターミナル | 着 | 16:35 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:35 |
※下表は右にスクロールできます。
停留所名/運行事業者 | 京急 | 京急 | 京急 | 臨港 | 京急 | 東急 | 京急 | 東急 | 東急 | 京急 | 臨港 | 京急 | 京急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第3ターミナル | 発 | 5:20 | 6:05 | 6:30 | 7:00 | 7:40 | 8:10 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 |
羽田空港第2ターミナル | 発 | 5:30 | 6:15 | 6:40 | 7:10 | 7:50 | 8:20 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 |
羽田空港第1ターミナル | 発 | - | 6:20 | 6:45 | 7:15 | 7:55 | 8:25 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 |
たまプラーザ駅 | 着 | 6:25 | 7:10 | 7:35 | 8:05 | 8:45 | 9:20 | 9:45 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
停留所名/運行事業者 | 東急 | 東急 | 京急 | 臨港 | 京急 | 京急 | 東急 | 東急 | 京急 | 臨港 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第3ターミナル | 発 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 |
羽田空港第2ターミナル | 発 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 |
羽田空港第1ターミナル | 発 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 |
たまプラーザ駅 | 着 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:15 | 17:45 |
停留所名/運行事業者 | 京急 | 東急 | 京急 | 京急 | 東急 | 東急 | 京急 | 臨港 | 臨港 | 東急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第3ターミナル | 発 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 |
羽田空港第2ターミナル | 発 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 |
羽田空港第1ターミナル | 発 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:15 |
たまプラーザ駅 | 着 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 |
停留所名/運行事業者 | 京急 | 東急 | 東急 | 京急 | 東急 | 臨港 | 京急 | 臨港 | 東急 | 東急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第3ターミナル | 発 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 |
羽田空港第2ターミナル | 発 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 |
羽田空港第1ターミナル | 発 | 20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:35 | 22:55 | 23:15 | 23:35 |
たまプラーザ駅 | 着 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:25 | 23:45 | 0:05 | 0:25 |
新百合ヶ丘~羽田空港
★印:第1ターミナルは経由いたしません
※下表は右にスクロールできます。
停留所名/運行事業者 | 小田急 | 東急 | 小田急 | 京急 | 京急 | 小田急 | 東急 | 小田急 | 京急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新百合ヶ丘駅 | 発 | 4:35 | 5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:25 | 8:05 | 8:40 | 9:20 |
羽田空港第1ターミナル | 着 | 5:35 | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 8:00 | 8:40 | 9:20 | 9:45 | 10:25 |
羽田空港第2ターミナル | 着 | 5:40 | 6:25 | 6:55 | 7:25 | 8:05 | 8:45 | 9:25 | 9:50 | 10:30 |
羽田空港第3ターミナル | 着 | 5:50 | 6:35 | 7:05 | 7:35 | 8:15 | 8:55 | 9:35 | 10:00 | 10:40 |
※下表は右にスクロールできます。
停留所名/運行事業者 | 小田急 | 京急 | 東急 | 小田急 | 小田急 | 京急 | 東急 | 小田急 | 京急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新百合ヶ丘駅 | 発 | 9:50 | 10:55 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:25 | 15:25 | 16:30 | 17:50 |
羽田空港第1ターミナル | 着 | 10:55 | 12:00 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:30 | 16:30 | 17:35 | 18:55 |
羽田空港第2ターミナル | 着 | 11:00 | 12:05 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:35 | 16:35 | 17:40 | 19:00 |
羽田空港第3ターミナル | 着 | 11:10 | 12:15 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:45 | 16:45 | 17:50 | 19:10 |
※下表は右にスクロールできます。
停留所名/運行事業者 | 京急 | 京急 | 東急 | 小田急 | |
---|---|---|---|---|---|
新百合ヶ丘駅 | 発 | 18:30 | 19:10 | 19:55 | 20:50 ★ |
羽田空港第1ターミナル | 着 | 19:35 | 20:15 | 21:00 | - |
羽田空港第2ターミナル | 着 | 19:40 | 20:20 | 21:05 | 22:00 |
羽田空港第3ターミナル | 着 | 19:50 | 20:30 | 21:15 | 22:10 |
※下表は右にスクロールできます。
停留所名/運行事業者 | 京急 | 小田急 | 京急 | 京急 | 小田急 | 東急 | 小田急 | 小田急 | 京急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第3ターミナル | 発 | 5:10 | 6:10 | 7:40 | 9:10 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
羽田空港第2ターミナル | 発 | 5:20 | 6:20 | 7:50 | 9:20 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:40 | 12:40 |
羽田空港第1ターミナル | 発 | - | - | 7:55 | 9:25 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:45 | 12:45 |
新百合ヶ丘駅 | 着 | 6:35 | 7:35 | 9:05 | 10:35 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:55 | 13:55 |
※下表は右にスクロールできます。
停留所名/運行事業者 | 東急 | 小田急 | 小田急 | 京急 | 京急 | 京急 | 東急 | 小田急 | 小田急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第3ターミナル | 発 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:10 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:55 | 19:35 |
羽田空港第2ターミナル | 発 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:20 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:05 | 19:45 |
羽田空港第1ターミナル | 発 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:25 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:50 |
