3/1高速バス "シーバレー号" 運行開始します「二子玉川・渋谷~安房鴨川・鴨川シーワールド・亀田病院」
渋谷・二子玉川より木更津〜安房鴨川までダイレクトアクセス!
鴨川シーワールド入園券&高速バス往復乗車券のセット券も発売いたします。
▼2019年3月1日(金)より運行開始します▼
2019年02月22日
※最新の情報は東急バストップページよりご確認ください。
![]() |
![]() |
![]() |
渋谷駅 | 鴨川シーワールド | 亀田病院 |
1.運行区間
二子玉川・渋谷 ~ 木更津金田バスターミナル ~安房鴨川・鴨川シーワールド・亀田病院線
※事前予約不要の「座席定員制」の高速乗合バスです。
2.本開業日
2019年3月1日(金)より
3.運行時刻
(1)安房鴨川・鴨川シーワールド方面
停留所名/運行事業者 | 東急 | 日東 | 鴨川日東 | 東急 | 東急 | 日東 | 鴨川日東 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二子玉川ライズ・楽天クリムゾンハウス | 発 | 6:45 | - | - | 12:00 | - | - | - |
渋谷駅(マークシティ) | 発 | 7:40 | 9:20 | 11:10 | 12:50 | 17:30 | 18:30 | 20:30 |
木更津金田バスターミナル | 発/着 | 8:35 | 10:10 | 12:05 | 13:45 ★ |
18:25 ★ |
19:25 ★ |
21:20 ★ |
木更津中郷 | 着 | 8:44 | 10:19 | 12:14 | 13:54 | 18:34 | 19:34 | 21:29 |
木更津総合高校前 | 着 | 8:49 | 10:24 | 12:19 | 13:59 | 18:39 | 19:39 | 21:34 |
暁星国際学園前 | 着 | 8:57 | 10:32 | 12:27 | 14:07 | 18:47 | 19:47 | 21:42 |
矢那川ダム | 着 | 8:58 | 10:33 | 12:28 | 14:08 | 18:48 | 19:48 | 21:43 |
かずさアーク | 着 | 9:00 | 10:35 | 12:30 | 14:10 | 18:50 | 19:50 | 21:45 |
富崎神社 | 着 | 急行 (房総スカイライン経由) |
急行 (房総スカイライン経由) |
急行 (房総スカイライン経由) |
14:18 | 18:58 | 19:58 | 21:53 |
小櫃駅前 | 着 | 14:24 | 19:04 | 20:04 | 21:59 | |||
俵田 | 着 | 14:27 | 19:07 | 20:07 | 22:02 | |||
久留里駅前 | 着 | 14:31 | 19:11 | 20:11 | 22:06 | |||
久留里城三の丸跡 | 着 | 14:33 | 19:13 | 20:13 | 22:08 | |||
平山 | 着 | 14:36 | 19:16 | 20:16 | 22:11 | |||
松丘 | 着 | 14:40 | 19:20 | 20:20 | 22:15 | |||
笹 | 着 | 14:46 | 19:26 | 20:26 | 22:21 | |||
君津ふるさと物産館 | 着 | 9:30 | 11:05 | 13:00 | 14:51 | 19:31 | 20:31 | 22:26 |
福祉センター前 | 着 | 9:48 | 11:23 | 13:18 | 15:09 | 19:49 | 20:49 | 22:44 |
鴨川市役所入口 | 着 | 9:51 | 11:26 | 13:21 | 15:12 | 19:52 | 20:52 | 22:47 |
安房鴨川駅 | 着 | 10:01 | 11:36 | 13:31 | 15:22 | 20:02 | 21:02 | 22:57 |
鴨川シーワールド | 着 | 10:05 | 11:40 | 13:35 | 15:26 | 20:06 | 21:06 | 23:01 |
亀田病院 | 着 | 10:14 | 11:49 | 13:44 | 15:35 | 20:15 | 21:15 | 23:10 |
(2)渋谷・二子玉川方面
停留所名/運行事業者 | 日東 | 鴨川日東 | 東急 | 東急 | 日東 | 鴨川日東 | 東急 | 東急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亀田病院 | 発 | 5:05 | 6:20 | 8:10 | 12:20 | 14:00 | 16:20 | 17:20 | 21:30 |
鴨川シーワールド | 発 | 5:07 | 6:22 | 8:12 | 12:22 | 14:02 | 16:22 | 17:22 | 21:32 |
安房鴨川駅 | 発 | 5:15 | 6:30 | 8:20 | 12:30 | 14:10 | 16:30 | 17:30 | 21:40 |
鴨川市役所入口 | 発 | 5:16 | 6:31 | 8:21 | 12:31 | 14:11 | 16:31 | 17:31 | 21:41 |
福祉センター前 | 発 | 5:19 | 6:34 | 8:24 | 12:34 | 14:14 | 16:34 | 17:34 | 21:44 |
君津ふるさと物産館 | 発 | 5:31 | 6:46 | 8:36 | 12:46 | 14:26 | 16:46 | 17:46 | 21:56 |
笹 | 発 | 5:36 | 6:51 | 8:41 | 12:51 | 急行 (房総スカイライン経由) |
急行 (房総スカイライン経由) |
急行 (房総スカイライン経由) |
急行 (房総スカイライン経由) |
松丘 | 発 | 5:42 | 6:57 | 8:47 | 12:57 | ||||
平山 | 発 | 5:46 | 7:01 | 8:51 | 13:01 | ||||
久留里城三の丸跡 | 発 | 5:49 | 7:04 | 8:54 | 13:04 | ||||
久留里駅前 | 発 | 5:51 | 7:06 | 8:56 | 13:06 | ||||
俵田 | 発 | 5:55 | 7:10 | 9:00 | 13:10 | ||||
小櫃駅前 | 発 | 5:58 | 7:13 | 9:03 | 13:13 | ||||
富崎神社 | 発 | 6:04 | 7:19 | 9:09 | 13:19 | ||||
かずさアーク | 発 | 6:12 | 7:27 | 9:17 | 13:27 | 14:56 | 17:16 | 18:16 | 22:26 |
矢那川ダム | 発 | 6:15 | 7:30 | 9:20 | 13:30 | 14:59 | 17:19 | 18:19 | 22:29 |
暁星国際学園前 | 発 | 6:16 | 7:31 | 9:21 | 13:31 | 15:00 | 17:20 | 18:20 | 22:30 |
木更津総合高校前 | 発 | 6:24 | 7:39 | 9:29 | 13:39 | 15:08 | 17:28 | 18:28 | 22:38 |
木更津中郷 | 発 | 6:30 | 7:45 | 9:35 | 13:45 | 15:14 | 17:34 | 18:34 | 22:44 |
木更津金田バスターミナル | 発/着 | 6:43 | 7:58 | 9:48 | 13:58 ★ |
15:27 ★ |
17:47 ★ |
18:47 ★ |
22:57 ★ |
渋谷駅(マークシティ) | 着 | 7:46 | 9:06 | 11:06 | 15:16 | 16:45 | 19:05 | 20:00 | 0:05 |
二子玉川駅 | 着 | - | - | 11:35 | - | - | - | 20:29 | - |
二子玉川ライズ・楽天クリムゾンハウス | 着 | - | - | 11:36 | - | - | - | 20:30 | - |
4.運賃及びお支払い方法
(1)運賃
渋谷・二子玉川 | 木更津金田バスターミナル | |||
---|---|---|---|---|
大人 | 小児 | 大人 | 小児 | |
木更津金田バスターミナル | 1,450円 | 730円 | - | - |
木更津中郷 | 1,750円 (1,650円) |
880円 (830円) |
310円 | 160円 |
木更津総合高校前 | ||||
暁星国際学園前 | 1,850円 (1,750円) |
930円 (880円) |
410円 | 210円 |
矢那川ダム | ||||
かずさアーク | ||||
富崎神社 | ||||
小櫃駅前 | 2,050円 (1,950円) |
1,030円 (980円) |
620円 | 310円 |
俵田 | ||||
久留里駅前 | ||||
久留里城三の丸跡 | ||||
平山 | ||||
松丘 | 2,250円 (2,150円) |
1,130円 (1,080円) |
820円 | 410円 |
笹 | 2,350円 (2,250円) |
1,180円 (1,130円) |
930円 | 470円 |
君津ふるさと物産館 | ||||
福祉センター前 | 2,650円 (2,550円) |
1,330円 (1,280円) |
1,230円 | 620円 |
鴨川市役所入口 | ||||
安房鴨川駅 | ||||
鴨川シーワールド | ||||
亀田病院 |
※交通系ICカードがご利用いただけます(バス利用特典サービス適用外)
※( )内金額はIC割引運賃
※IC割引は「交通系ICカード」で運賃全額をお支払いの場合に限ります。
※ICカードと現金を併用してお支払いされる場合は、現金の運賃となります。
(2)お支払い方法
運賃は、現金・交通系ICカード共に、
安房鴨川方面は「降車」時に、渋谷・二子玉川方面は「乗車」時にお支払いください。
※木更津金田バスターミナルから安房鴨川方面にご乗車のお客さまには整理券(乗車証明)を乗車時に配布いたしますのでお支払いの際に乗務員へお渡しください。
(3)お得なセット券「シーバレーチケット」
鴨川シーワールド入園券+高速バス往復乗車券のセット券
<本開業記念キャンペーン料金>
最大2,900円お得!
発売期間(ご利用期間):2019年3月1日(金)~2019年4月26日(金)
大人 | 中学生 | 小児 |
---|---|---|
5,000円 | 4,250円 | 2,500円 |
<通常料金>
発売期間:2019年4月27日(土)~
大人 | 中学生 | 小児 |
---|---|---|
5,600円 (通常7,900円) |
4,700円 (通常6,500円) |
2,800円 (通常3,960円) |
<セット券発売箇所>
主な拠点 | 発売箇所 |
---|---|
渋谷 | 渋谷マークシティ5階 高速バス待合所内 乗車券発売窓口 |
コンビニ | ファミリーマート「Famiポート」 |
セブン-イレブン「マルチコピー」 |
5.運行会社
株式会社東急トランセ
日東交通株式会社
鴨川日東バス株式会社
【高速乗合バス表示ガイドラインに基づく表示】
①運行形態 高速乗合バス(路線バス)
②運行会社 株式会社東急トランセ 日東交通株式会社 鴨川日東バス株式会社
③実車距離 118km
④所要時分 約215分
⑤運転者 1名乗務
⑥任意保険 対人無制限